| Fiche détaillées | Marque | Type | Force de fermeture |
Passage entre colonnes |
Dimension plateaux |
Epaisseur moules min/max |
Volume injection | Diamètre vis | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir le détail | BILLION | H 5600/900 | 900T | 1025x1025 mm | 1550x1550 mm | 300 / 1200 mm | 3530 cm3 | 100 mm | |
| Voir le détail | STORK | ST 820/250 | 250 T | 550 x 550 mm | 840 x 904 mm | 200/525 mm | 560 cm3 | 57 mm | 1986 |
| Voir le détail | BILLION | H 280/90 | 90 T | 3710 x 370 mm | 555 x 555 mm | 180/360 mm | 164 cm3 | 38 mm | Déc 89 |
| Voir le détail | BMB | MC 27 PI - 270T | 270 T | 550 x 550 mm | 850 x 850 mm | 200/650 mm | 580 cm3 | 65 mm | 1989 |
| Voir le détail | BILLION | H 280/140 | 140 T | 430 x 430 mm | 650 x 650 mm | 240/450 mm | 164 cm3 | 38 mm | Juil 86 |
| Voir le détail | BATTENFELD | BSKM 45/23 | 23 T | 254 mm | Diam. 450 mm | 125 / 325 mm | 30 cm3 | 25 mm | 1983 |
| Voir le détail | SANDRETTO | 3170/485 | 485 T. | 740 x740 mm | 980 x 980 mm | 250 / 850 mm | 1560 cm3 | 80 mm | 1998 |
| Voir le détail | ARBURG | 520C-2000-675 | 200 | 520 x 520 mm | 353 cm3 | 50 | 1997 | ||
| Voir le détail | ARBURG | 470C-1300-575 | 130 | 470 x 470 mm | 353 cm3 | 50 | 1994 | ||
| Voir le détail | DEMAG | NCIII | 210 | 550 x 550 mm | 310 / 710 mm | 400 cm3 | 52 | 1989 | |
| Voir le détail | ARBURG | 70 T | 310 x 140 mm | 30 | 1990 | ||||
| Voir le détail | ENGEL | 80 T | 405 x 345 mm | 570 x 552 mm | 201 cm3 | 40 | 1990 | ||
| Voir le détail | BIRAGHI MONZA | 350 T | 630 x 630 cm3 | 960 x 960 mm | 220 / 730 mm | 352 cm3 | 65 | 1997 | |
| Voir le détail | DEMAG | D175 | 175 T | 450 x 450 mm | 685 x 685 mm | 240 / 500 mm | 355 cm3 | 52 | 1985 |
| Voir le détail | DEMAG | D125 | 125 T | 400 x 400 mm | 615 x 615 mm | 220 / 450 mm | 255 cm3 | 45 | 1985 |
| Voir le détail | DEMAG | D240 | 240 T | 550 x 550 mm | 820 x 820 mm | 310 / 610 mm | 610 cm3 | 60 | 1986 |
| Voir le détail | ENGEL | ES 700H/240V SO TR | 240T | Diam. 1180 mm | 420 mm | 475 cm3 | 60 mm | 1992 | |
| Voir le détail | ENGEL | ES 600/145 | 145 T | 420 x 420 mm | 640 x 640 mm | 150 / 460 mm | 318 cm3 | 45 mm | 1989 |
| Voir le détail | BATTENFELD | BKT 1800/8000 | 180 | 455 x 455 | 50 | 1990 | |||
| Voir le détail | SANDRETTO | 165/860 Nove T | 165 | 525 x 525 | 2002 | ||||
| Voir le détail | DEMAG | PRO-35-115 | 35 | 280 x 280 | 30 | 2000 | |||
| Voir le détail | NEGRI BOSSI | V320/2000 | 320 | 630 x 570 | 1175 cm3 | 70 | 2002 | ||
| Voir le détail | DEMAG | 2000/840 NCIV | 200 | 560 x 560 | 442 cm3 | 50 | 2000 | ||
| Voir le détail | KRAUSS MAFFEI | KM 320/2700 C3 | 320 T | 710 x 710 mm | 1047 cm3 | 70 mm | 2006 |
SOUFFLEUSES
![]() |
|
![]() |
HESTA |
| HESTA modèle B51 capacité: 1x1.5L ou 2x0.75L tete simple+double coupe paraison-décarottage intégré-vis diamètre 50 |
![]() |
|
EXTRUDEUSES
| LIGNE DE COMPOUNDAGE | |
|
Marque : HPM - Année 1999 - Pour PE/PP/PS - Vis Diam. 50 mm
|
![]() |
THERMOFORMEUSE ILLIG Type SB 74 1.C. |
| Année 1999 - Surface formage 505x775 mm - Profond.emboutis. 150 mm - 10,55 kw - Diam.mandrin bobine 70 mm -Diam.bobine blister 400 mm - Poids 1400 kg - |
Oyonnax Rhône-Alpes vente occasion presses injection occasion souffleuses extrudeuses matplast plasturgie achat vente mat plast revendeurs shini mass industrial frigo turra vente machine périphériques alimentateurs doseurs matière plastique tapis mass mélangeurs sécheurs matière deshumidificateurs presse injection billion sandretto stork arburg injection presse verticale surmoulage oyonnax plastic vallée Ain occasions machines neuves engel demag broyeurs